Situé au 1er étage du chalet, en duplex, "La Carline"***
accueille 6 personnes
PLAN 1er ETAGE |
||
CUISINE :
|
SEJOUR :
|
COIN MONTAGNE fermé1 lit superposé 80cm |
ETAGE SUPERIEUR |
||
|
SALLE DE BAIN :
|
CHAMBRES :
|
| LA CARLINE | LA NIGRITELLE | LE RAISIN D'OURS | |||||||||||||||||||
| OCCUPE | |||||||||||||||||||||
| 19 au 26 septembre 2026 | 559 € | 495 € | 735 € | ||||||||||||||||||
| 26 au 03 octobre 2026 | 559 € | 495 € | 735 € | ||||||||||||||||||
| 03 au 10 octobre 2026 | 559 € | 495 € | 735 € | ||||||||||||||||||
| 10 au 17 octobre 2026 | 619 € | 495 € | 735 € | ||||||||||||||||||
| 17 au 24 octobre 2026 | 619 € | 495 € | 735 € | ||||||||||||||||||
| 24 au 31 octobre 2026 | 619 € | 495 € | 835 € | ||||||||||||||||||
| 31 octobre au 07 novembre 2026 | 619 € | 495 € | 835 € | ||||||||||||||||||
| 07 au 14 novembre é026 | 619 € | 495 € | 835 € | ||||||||||||||||||
| 14 au 21 novembre 2026 | 619 € | 495 € | 835 € | ||||||||||||||||||
| 21 au 28 novembre 2026 | 619 € | 495 € | 835 € | ||||||||||||||||||
| 28 novembre au 05 décembre 2026 | 619 € | 495 € | 835 € | ||||||||||||||||||
| 05 au 12 décembre 2026 | 745 € | 515 € | 835 € | ||||||||||||||||||
| 12 au 19 décembre 2026 | 769 € | 619 € | 1 075 € | ||||||||||||||||||
| 19 au 26 décembre 2026 | 1 221 € | 969 € | 1 845 € | ||||||||||||||||||
| 26 décembre au 02 janvier 2027 | 1 518 € | 989 € | 2 255 € | ||||||||||||||||||
| 02 au 09 janvier 2027 | 1 099 € | 719 € | 1 039 € | ||||||||||||||||||
| 09 au 16 janvier 2027 | 659 € | 569 € | 799 € | ||||||||||||||||||
| 16 au 23 janvier 2027 | 709 € | 637 € | 989 € | ||||||||||||||||||
| 23 au 30 janvier 2027 | 746 € | 655 € | 989 € | ||||||||||||||||||
| 30 janvier au 06 février 2027 | 746 € | 655 € | 989 € | ||||||||||||||||||
| 06 au 13 février 2027 | 1 275 € | 967 € | 1 979 € | ||||||||||||||||||
| 13 au 20 février 2027 | 1 693 € | 1 139 € | 2 565 € | ||||||||||||||||||
| 20 au 27 février 2027 | 1 693 € | 1 130 € | 2 565 € | ||||||||||||||||||
| 27 février au 06 mars 2027 | 1 264 € | 999 € | 2 055 € | ||||||||||||||||||
| 06 au 13 mars 2027 | 1 088 € | 709 € | 1 209 € | ||||||||||||||||||
| 13 au 20 mars 2027 | 769 € | 549 € | 919 € | ||||||||||||||||||
| 20 au 27 mars 2027 | 635 € | 549 € | 799 € | ||||||||||||||||||
| 27 mars au 03 avril 2027 | 635 € | 549 € | 799 € | ||||||||||||||||||
| 03 au 10 avril 2027 | 635 € | 549 € | 799 € | ||||||||||||||||||
| 10 au 17 avril 2027 | 620 € | 549 € | 799 € | ||||||||||||||||||
| 17 au 24 avril 2027 | 620 € | 549 € | 799 € | ||||||||||||||||||
| 24 au 1er mai 2027 | 620 € | 549 € | 719 € | ||||||||||||||||||
| 1er au 08 mai 2027 | 559 € | 515 € | 719 € | ||||||||||||||||||
| 08 au 15 mai 2027 | 559 € | 515 € | 599 € | ||||||||||||||||||
| 15 au 22 mai 2027 | 559 € | 515 € | 599 € | ||||||||||||||||||
| 22 au 29 mai 2027 | 559 € | 439 € | 599 € | ||||||||||||||||||
| 29 mai au 05 juin 2027 | 559 € | 439 € | 599 € | ||||||||||||||||||
| 05 au 12 juin 2027 | 559 € | 439 € | 599 € | ||||||||||||||||||
| 12 au 19 juin 2027 | 559 € | 429 € | 599 € | ||||||||||||||||||
| 19 au 26 juin 2027 | 637 € | 449 € | 699 € | ||||||||||||||||||
| 27 juin au 04 juillet 2026 | 579 € | 449 € | 699 € | ||||||||||||||||||
| 04 au 11 juillet 2026 | 579 € | 489 € | 699 € | ||||||||||||||||||
| 11 au 18 juillet 2026 | 579 € | 489 € | 729 € | ||||||||||||||||||
| 18 au 25 juillet 2026 | 780 € | 489 € | 729 € | ||||||||||||||||||
| 25 juillet au 1er août 2026 | 680 € | 509 € | 779,00 € | ||||||||||||||||||
| 1er au 08 août 2026 | 680 € | 530 € | 779,00 € | ||||||||||||||||||
| 08 au 15 août 2026 | 680 € | 530,00 € | 855,00 € | ||||||||||||||||||
| 15 au 22 août 2026 | 649 € | 470,00 € | 750,00 € | ||||||||||||||||||
| 22 au 29 août 2026 | 530 € | 409 € | 680,00 € | ||||||||||||||||||
| 29 août au 05 septembre 2026 | 470 € | 409 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
| 05 au 12 septembre 2026 | 530 € | 409 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
| 12 au 19 septembre 2026 | 530 € | 409 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||


















