Tarifs et disponibilités
LA CARLINE | LA NIGRITELLE | LE RAISIN D'OURS | |||||||||||||||||||
OCCUPE | |||||||||||||||||||||
20 au 27 septembre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
27 septembre au 04 octobre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 octobre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 octobre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 octobre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
25 octobre au 1er novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
1er au 08 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
08 au 15 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
15 au 22 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
22 au 29 novembre 2025 | 565,00 € | 450,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
29 novembre au 06 décembre 2025 | 565,00 € | 450,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
06 au 13 décembre 2025 | 679,00 € | 469,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 décembre 2025 | 699,00 € | 565,00 € | 979,00 € | ||||||||||||||||||
20 au 27 décembre 2025 | 1 110,00 € | 879,00 € | 1679,00 € | ||||||||||||||||||
27 décembre 2025 au 03 janvier 2026 | 1380,00 € | 899,00 € | 2 050,00 € | ||||||||||||||||||
03 au 10 janvier 2026 | 999,00 € | 655,00 € | 945,00 € | ||||||||||||||||||
10 au 17 janvier 2026 | 599,00 € | 519,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
17 au 24 janvier 2026 | 645,00 € | 579,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
24 au 31 janvier 2026 | 679,00 € | 595,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
31 janvier au 07 février 2026 | 679,00 € | 595,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 février 2026 | 1 159,00 € | 879,00 € | 1 799,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 février 2026 | 1539,00 € | 1 039,00 € | 2 330,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 février 2026 | 1539,00 € | 1 039,00 € | 2 330,00 € | ||||||||||||||||||
28 février au 07 mars 2026 | 1149,00 € | 919,00 € | 1 870,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 mars 2026 | 989,00 € | 645,00 € | 1 099,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 mars 2026 | 699,00 € | 498,00 € | 835,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 mars 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
38 mars au 04 avril 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 avril 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 avril 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 avril 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
25 avril au 02 mai 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 655,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 655,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
23 ai au 30 mai 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
30 mai au 06 juin 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
0§ au 13 juin 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 juin 2026 | 509,00 € | 429,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
20 au 27 juin 2026 | 579,00 € | 429,00 € | 625,00 € | ||||||||||||||||||
27 juin au 04 juillet 2026 | 579,00 € | 449,00 € | 625,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 juillet 2026 | 579,00 € | 465,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 juillet 2026 | 579,00 € | 465,00 € | 729,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 juillet 2026 | 680,00 € | 465,00 € | 729,00 € | ||||||||||||||||||
25 juillet au 02 août 2026 | 680,00 € | 509,00 € | 779,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 août 2026 | 680,00 € | 530,00 € | 779,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 août 2026 | 680,00 € | 530,00 € | 855,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 août 2026 | 560,00 € | 470,00 € | 750,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 29 août 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 680,00 € | ||||||||||||||||||
29 août au 05 septembre 2026 | 470,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 13 septembre 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 19 septembre 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
Mentions légales
(réglementées par la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)
EDITION :Ce site est édité par : Mme et M. Duriez |
REALISATION ET HEBERGEMENT DU SITE :Société ESDI http://www.esdi.pro – Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
RESPONSABILITE
Le propriétaire assure seul la responsabilité des informations et des prestations fournies.
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif.
Cependant, « Le Chalet l'Etagne » s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
Aussi, ilavertit le visiteur qu'il lui appartient de vérifier l'information par d'autres moyens, y compris en contactant la société.
En conséquence, Le Chalet l'Etagne décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le site ; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les causes, origines, nature ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive du Chalet l'Etagne ou de ses fournisseurs, ceux-ci ne concédant aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le site.
La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins exclusives d'informations pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins étant expressément interdite.
Toutes les marques citées dans ce site appartiennent à leurs compagnies respectives.
Tous les produits, logos, et images cités dans les pages de ce site sont la propriété de leur marque respective.
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations que Le Chalet l'Etagne sera amené à recueillir proviennent de l’enregistrement volontaire d’une adresse courriel fournie par l’internaute, lui permettant de recevoir une documentation, de se renseigner sur un point quelconque. Ces informations ne sont jamais communiquées à des tiers.
DROITS D’AUTEUR
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Toute représentation, reproduction, modification, utilisation commerciale, ainsi que tout transfert vers un autre site sont interdits, sauf autorisation à demander par courrier à l’adresse indiquée plus haut. Seule une utilisation à des fins strictement personnelle est autorisée
LIENS HYPERTEXTE (responsabilité)
Les liens hypertextes présents sur le site orientant les utilisateurs vers d’autres sites Internet n’engagent pas la responsabilité Du Chalet l'Etagneau contenu de ces sites.
Toute personne physique ou morale souhaitant que soit établi un lien avec http://www.chaletletagne.com/ à partir de son site, doit préalablement en demander l’autorisation.
L’établissement de lien vers notre site ne requiert pas d’autorisation. Le Chalet l'Etagne dégage toute responsabilité dans ce cas.
Plus d’informations : http://www.legifrance.gouv.fr
Par la route
De Lyon direction Chambéry-Turin par la RN6 ou l'autoroute A43 jusqu'à Modane (Le Freney)
A Modane prendre la RN6 direction Lanslebourg.
A Lanslebourg D902 direction Col de l'Iseran, Bessans à 14 km.
Bessans est à 40 km de la sortie d'autoroute Modane.
236 km de Lyon, soit environ 2 h 45 par l'autoroute.
Important : le col de l'Iseran et le col du Mont-Cenis sont fermés l'hiver.
Le col de l'Iseran fait partie du circuit de la Route des Grandes Alpes .
pour plus d'informations sur les cols
Par le train
Gare de Modane à 40km, ligne régulière PARIS-LYON-TURIN-MILAN.
4 heures de Paris à Modane par TGV.
Correspondance par bus de Modane à Bessans.
-> Pour consulter les horaires et faire vos réservations : Altibus - Tel. 0820 227 413
En avion
Aéroport de Chambéry et liaisons "Transneige" pour Modane avec correspondance vers les stations.
Autres distances :
|
Situé au 1er étage du chalet, en duplex, "La Carline"***
accueille 6 personnes
PLAN 1er ETAGE |
||
CUISINE :
|
SEJOUR :
|
COIN MONTAGNE fermé1 lit superposé 80cm |
ETAGE SUPERIEUR |
||
|
SALLE DE BAIN :
|
CHAMBRES :
|
LA CARLINE | LA NIGRITELLE | LE RAISIN D'OURS | |||||||||||||||||||
OCCUPE | |||||||||||||||||||||
20 au 27 septembre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
27 septembre au 04 octobre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 octobre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 octobre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 octobre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
25 octobre au 1er novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
1er au 08 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
08 au 15 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
15 au 22 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
22 au 29 novembre 2025 | 565,00 € | 450,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
29 novembre au 06 décembre 2025 | 565,00 € | 450,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
06 au 13 décembre 2025 | 679,00 € | 469,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 décembre 2025 | 699,00 € | 565,00 € | 979,00 € | ||||||||||||||||||
20 au 27 décembre 2025 | 1 110,00 € | 879,00 € | 1679,00 € | ||||||||||||||||||
27 décembre 2025 au 03 janvier 2026 | 1380,00 € | 899,00 € | 2 050,00 € | ||||||||||||||||||
03 au 10 janvier 2026 | 999,00 € | 655,00 € | 945,00 € | ||||||||||||||||||
10 au 17 janvier 2026 | 599,00 € | 519,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
17 au 24 janvier 2026 | 645,00 € | 579,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
24 au 31 janvier 2026 | 679,00 € | 595,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
31 janvier au 07 février 2026 | 679,00 € | 595,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 février 2026 | 1 159,00 € | 879,00 € | 1 799,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 février 2026 | 1539,00 € | 1 039,00 € | 2 330,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 février 2026 | 1539,00 € | 1 039,00 € | 2 330,00 € | ||||||||||||||||||
28 février au 07 mars 2026 | 1149,00 € | 919,00 € | 1 870,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 mars 2026 | 989,00 € | 645,00 € | 1 099,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 mars 2026 | 699,00 € | 498,00 € | 835,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 mars 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
38 mars au 04 avril 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 avril 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 avril 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 avril 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
25 avril au 02 mai 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 655,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 655,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
23 ai au 30 mai 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
30 mai au 06 juin 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
0§ au 13 juin 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 juin 2026 | 509,00 € | 429,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
20 au 27 juin 2026 | 579,00 € | 429,00 € | 625,00 € | ||||||||||||||||||
27 juin au 04 juillet 2026 | 579,00 € | 449,00 € | 625,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 juillet 2026 | 579,00 € | 465,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 juillet 2026 | 579,00 € | 465,00 € | 729,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 juillet 2026 | 680,00 € | 465,00 € | 729,00 € | ||||||||||||||||||
25 juillet au 02 août 2026 | 680,00 € | 509,00 € | 779,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 août 2026 | 680,00 € | 530,00 € | 779,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 août 2026 | 680,00 € | 530,00 € | 855,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 août 2026 | 560,00 € | 470,00 € | 750,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 29 août 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 680,00 € | ||||||||||||||||||
29 août au 05 septembre 2026 | 470,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 13 septembre 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 19 septembre 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
Situé au 1er étage du chalet, en duplex, "Le Raisin d'Ours"***
accueille 8 personnes
PLAN 1er ETAGE |
||
CUISINE :
|
SALLE DE BAIN :
|
. 1 chambre lits simples superposés
SEJOUR : . canapé . table basse, coffre, armoire . Télévision satellite . Lecteur DVD |
ETAGE SUPERIEUR |
||
LES PLUS :. Chauffage central . Coin fartage à disposition .drap de bain, serviette de totlette, tapis de bain fournis |
SALLE DE BAIN :
|
3 CHAMBRES :
|
LA CARLINE | LA NIGRITELLE | LE RAISIN D'OURS | |||||||||||||||||||
OCCUPE | |||||||||||||||||||||
20 au 27 septembre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
27 septembre au 04 octobre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 octobre 2025 | 510,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 octobre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 octobre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 669,00 € | ||||||||||||||||||
25 octobre au 1er novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
1er au 08 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
08 au 15 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
15 au 22 novembre 2025 | 565,00 € | 449,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
22 au 29 novembre 2025 | 565,00 € | 450,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
29 novembre au 06 décembre 2025 | 565,00 € | 450,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
06 au 13 décembre 2025 | 679,00 € | 469,00 € | 759,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 décembre 2025 | 699,00 € | 565,00 € | 979,00 € | ||||||||||||||||||
20 au 27 décembre 2025 | 1 110,00 € | 879,00 € | 1679,00 € | ||||||||||||||||||
27 décembre 2025 au 03 janvier 2026 | 1380,00 € | 899,00 € | 2 050,00 € | ||||||||||||||||||
03 au 10 janvier 2026 | 999,00 € | 655,00 € | 945,00 € | ||||||||||||||||||
10 au 17 janvier 2026 | 599,00 € | 519,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
17 au 24 janvier 2026 | 645,00 € | 579,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
24 au 31 janvier 2026 | 679,00 € | 595,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
31 janvier au 07 février 2026 | 679,00 € | 595,00 € | 899,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 février 2026 | 1 159,00 € | 879,00 € | 1 799,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 février 2026 | 1539,00 € | 1 039,00 € | 2 330,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 février 2026 | 1539,00 € | 1 039,00 € | 2 330,00 € | ||||||||||||||||||
28 février au 07 mars 2026 | 1149,00 € | 919,00 € | 1 870,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 mars 2026 | 989,00 € | 645,00 € | 1 099,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 mars 2026 | 699,00 € | 498,00 € | 835,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 mars 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
38 mars au 04 avril 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 avril 2026 | 575,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 avril 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 avril 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 730,00 € | ||||||||||||||||||
25 avril au 02 mai 2026 | 565,00 € | 498,00 € | 655,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 655,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 mai 2026 | 509,00 € | 469,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
23 ai au 30 mai 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
30 mai au 06 juin 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
0§ au 13 juin 2026 | 509,00 € | 399,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 juin 2026 | 509,00 € | 429,00 € | 545,00 € | ||||||||||||||||||
20 au 27 juin 2026 | 579,00 € | 429,00 € | 625,00 € | ||||||||||||||||||
27 juin au 04 juillet 2026 | 579,00 € | 449,00 € | 625,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 juillet 2026 | 579,00 € | 465,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 juillet 2026 | 579,00 € | 465,00 € | 729,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 juillet 2026 | 680,00 € | 465,00 € | 729,00 € | ||||||||||||||||||
25 juillet au 02 août 2026 | 680,00 € | 509,00 € | 779,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 août 2026 | 680,00 € | 530,00 € | 779,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 août 2026 | 680,00 € | 530,00 € | 855,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 août 2026 | 560,00 € | 470,00 € | 750,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 29 août 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 680,00 € | ||||||||||||||||||
29 août au 05 septembre 2026 | 470,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 13 septembre 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 19 septembre 2026 | 530,00 € | 399,00 € | 585,00 € | ||||||||||||||||||