Tarifs et disponibilités
LA CARLINE | LA NIGRITELLE | LE RAISIN D'OURS | |||||||||||||||||||
OCCUPE | |||||||||||||||||||||
21 au 28 septembre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
28 septembre au 05 octobre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 octobre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 octobre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 octobre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
26 octobre au 02 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 30 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
30 novembre au 07 décembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 décembre 2024 | 650,00 € | 450,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 décembre 2024 | 680,00 € | 565,00 € | 935,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 décembre 2024 | 1 080,00 € | 839,00 € | 1 600,00 € | ||||||||||||||||||
28 décembre 2024 au 04 janvier 2025 | 1340,00 € | 870,00 € | 1 995,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 janvier 2025 | 965,00 € | 625,00 € | 900,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 janvier 2025 | 580,00 € | 499,00 € | 693,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 janvier 2025 | 615,00 € | 556,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
25 janvier au 1er février 2025 | 650,00 € | 567,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
1er février au 08 février 2025 | 650,00 € | 567,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
08 février au 15 février 2025 | 1 110,00 € | 839,00 € | 1 719,00 € | ||||||||||||||||||
15 février au 22 février 2025 | 1 469,00 € | 999,00 € | 2 045,00 € | ||||||||||||||||||
22 février au 1er mars 2025 | 1 469,00 € | 999,00 € | 2 045,00 € | ||||||||||||||||||
1er mars au 08 mars 2025 | 1 100,00 € | 877,00 € | 1 784,00 € | ||||||||||||||||||
08 au 15 mars 2025 | 944,00 € | 616,00 € | 1 049,00 € | ||||||||||||||||||
15 au 22 mars 2025 | 670,00 € | 475,00 € | 798,00 € | ||||||||||||||||||
22 au 29 mars 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
29 mars au 05 avril 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 avril 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 avril 2025 | 540,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 avril 2025 | 540,00 | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
26 avril au 03 mai 2025 | 540,00 € | 475,00 € | 627,00 € | ||||||||||||||||||
03 au 10 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
10 au 17 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
17 au 24 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
24 ai au 31 mai 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
31 mai au 07 juin 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 juin 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 juin 2025 | 487,00 € | 409,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 juin 2025 | 556,00 € | 409,00 € | 599,00 € | ||||||||||||||||||
28 juin au 05 juillet 2025 | 556,00 € | 429,00 € | 629,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 juillet 2025 | 556,00 € | 443,00 € | 679,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 juillet 2025 | 556,00 € | 443,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 juillet 2025 | 583,00 € | 443,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
26 juillet au 02 août 2025 | 660,00 € | 486,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 août 2025 | 660,00 € | 509,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 août 2025 | 660,00 € | 509,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 août 2025 | 540,00 € | 450,00 € | 689,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 30 août 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 627,00 € | ||||||||||||||||||
30 août au 06 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 540,00 € | ||||||||||||||||||
06 au 13 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 524,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 524,00 € | ||||||||||||||||||
Mentions légales
(réglementées par la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)
EDITION :Ce site est édité par : Mme et M. Duriez |
REALISATION ET HEBERGEMENT DU SITE :Société ESDI http://www.esdi.pro – Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
RESPONSABILITE
Le propriétaire assure seul la responsabilité des informations et des prestations fournies.
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif.
Cependant, « Le Chalet l'Etagne » s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
Aussi, ilavertit le visiteur qu'il lui appartient de vérifier l'information par d'autres moyens, y compris en contactant la société.
En conséquence, Le Chalet l'Etagne décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le site ; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les causes, origines, nature ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive du Chalet l'Etagne ou de ses fournisseurs, ceux-ci ne concédant aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le site.
La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins exclusives d'informations pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins étant expressément interdite.
Toutes les marques citées dans ce site appartiennent à leurs compagnies respectives.
Tous les produits, logos, et images cités dans les pages de ce site sont la propriété de leur marque respective.
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations que Le Chalet l'Etagne sera amené à recueillir proviennent de l’enregistrement volontaire d’une adresse courriel fournie par l’internaute, lui permettant de recevoir une documentation, de se renseigner sur un point quelconque. Ces informations ne sont jamais communiquées à des tiers.
DROITS D’AUTEUR
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Toute représentation, reproduction, modification, utilisation commerciale, ainsi que tout transfert vers un autre site sont interdits, sauf autorisation à demander par courrier à l’adresse indiquée plus haut. Seule une utilisation à des fins strictement personnelle est autorisée
LIENS HYPERTEXTE (responsabilité)
Les liens hypertextes présents sur le site orientant les utilisateurs vers d’autres sites Internet n’engagent pas la responsabilité Du Chalet l'Etagneau contenu de ces sites.
Toute personne physique ou morale souhaitant que soit établi un lien avec http://www.chaletletagne.com/ à partir de son site, doit préalablement en demander l’autorisation.
L’établissement de lien vers notre site ne requiert pas d’autorisation. Le Chalet l'Etagne dégage toute responsabilité dans ce cas.
Plus d’informations : http://www.legifrance.gouv.fr
Par la route
De Lyon direction Chambéry-Turin par la RN6 ou l'autoroute A43 jusqu'à Modane (Le Freney)
A Modane prendre la RN6 direction Lanslebourg.
A Lanslebourg D902 direction Col de l'Iseran, Bessans à 14 km.
Bessans est à 40 km de la sortie d'autoroute Modane.
236 km de Lyon, soit environ 2 h 45 par l'autoroute.
Important : le col de l'Iseran et le col du Mont-Cenis sont fermés l'hiver.
Le col de l'Iseran fait partie du circuit de la Route des Grandes Alpes .
pour plus d'informations sur les cols
Par le train
Gare de Modane à 40km, ligne régulière PARIS-LYON-TURIN-MILAN.
4 heures de Paris à Modane par TGV.
Correspondance par bus de Modane à Bessans.
-> Pour consulter les horaires et faire vos réservations : Altibus - Tel. 0820 227 413
En avion
Aéroport de Chambéry et liaisons "Transneige" pour Modane avec correspondance vers les stations.
Autres distances :
|
Situé au 1er étage du chalet, en duplex, "La Carline"***
accueille 6 personnes
PLAN 1er ETAGE |
||
CUISINE :
|
SEJOUR :
|
COIN MONTAGNE fermé1 lit superposé 80cm |
ETAGE SUPERIEUR |
||
|
SALLE DE BAIN :
|
CHAMBRES :
|
LA CARLINE | LA NIGRITELLE | LE RAISIN D'OURS | |||||||||||||||||||
OCCUPE | |||||||||||||||||||||
21 au 28 septembre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
28 septembre au 05 octobre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 octobre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 octobre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 octobre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
26 octobre au 02 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 30 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
30 novembre au 07 décembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 décembre 2024 | 650,00 € | 450,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 décembre 2024 | 680,00 € | 565,00 € | 935,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 décembre 2024 | 1 080,00 € | 839,00 € | 1 600,00 € | ||||||||||||||||||
28 décembre 2024 au 04 janvier 2025 | 1340,00 € | 870,00 € | 1 995,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 janvier 2025 | 965,00 € | 625,00 € | 900,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 janvier 2025 | 580,00 € | 499,00 € | 693,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 janvier 2025 | 615,00 € | 556,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
25 janvier au 1er février 2025 | 650,00 € | 567,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
1er février au 08 février 2025 | 650,00 € | 567,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
08 février au 15 février 2025 | 1 110,00 € | 839,00 € | 1 719,00 € | ||||||||||||||||||
15 février au 22 février 2025 | 1 469,00 € | 999,00 € | 2 045,00 € | ||||||||||||||||||
22 février au 1er mars 2025 | 1 469,00 € | 999,00 € | 2 045,00 € | ||||||||||||||||||
1er mars au 08 mars 2025 | 1 100,00 € | 877,00 € | 1 784,00 € | ||||||||||||||||||
08 au 15 mars 2025 | 944,00 € | 616,00 € | 1 049,00 € | ||||||||||||||||||
15 au 22 mars 2025 | 670,00 € | 475,00 € | 798,00 € | ||||||||||||||||||
22 au 29 mars 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
29 mars au 05 avril 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 avril 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 avril 2025 | 540,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 avril 2025 | 540,00 | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
26 avril au 03 mai 2025 | 540,00 € | 475,00 € | 627,00 € | ||||||||||||||||||
03 au 10 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
10 au 17 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
17 au 24 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
24 ai au 31 mai 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
31 mai au 07 juin 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 juin 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 juin 2025 | 487,00 € | 409,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 juin 2025 | 556,00 € | 409,00 € | 599,00 € | ||||||||||||||||||
28 juin au 05 juillet 2025 | 556,00 € | 429,00 € | 629,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 juillet 2025 | 556,00 € | 443,00 € | 679,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 juillet 2025 | 556,00 € | 443,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 juillet 2025 | 583,00 € | 443,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
26 juillet au 02 août 2025 | 660,00 € | 486,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 août 2025 | 660,00 € | 509,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 août 2025 | 660,00 € | 509,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 août 2025 | 540,00 € | 450,00 € | 689,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 30 août 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 627,00 € | ||||||||||||||||||
30 août au 06 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 540,00 € | ||||||||||||||||||
06 au 13 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 524,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 524,00 € | ||||||||||||||||||
Situé au 1er étage du chalet, en duplex, "Le Raisin d'Ours"***
accueille 8 personnes
PLAN 1er ETAGE |
||
CUISINE :
|
SALLE DE BAIN :
|
. 1 chambre lits simples superposés
SEJOUR : . canapé . table basse, coffre, armoire . Télévision satellite . Lecteur DVD |
ETAGE SUPERIEUR |
||
LES PLUS :. Chauffage central . Coin fartage à disposition .drap de bain, serviette de totlette, tapis de bain fournis |
SALLE DE BAIN :
|
3 CHAMBRES :
|
LA CARLINE | LA NIGRITELLE | LE RAISIN D'OURS | |||||||||||||||||||
OCCUPE | |||||||||||||||||||||
21 au 28 septembre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
28 septembre au 05 octobre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 octobre 2024 | 493,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 octobre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 octobre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 645,00 € | ||||||||||||||||||
26 octobre au 02 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 30 novembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
30 novembre au 07 décembre 2024 | 540,00 € | 430,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 décembre 2024 | 650,00 € | 450,00 € | 725,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 décembre 2024 | 680,00 € | 565,00 € | 935,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 décembre 2024 | 1 080,00 € | 839,00 € | 1 600,00 € | ||||||||||||||||||
28 décembre 2024 au 04 janvier 2025 | 1340,00 € | 870,00 € | 1 995,00 € | ||||||||||||||||||
04 au 11 janvier 2025 | 965,00 € | 625,00 € | 900,00 € | ||||||||||||||||||
11 au 18 janvier 2025 | 580,00 € | 499,00 € | 693,00 € | ||||||||||||||||||
18 au 25 janvier 2025 | 615,00 € | 556,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
25 janvier au 1er février 2025 | 650,00 € | 567,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
1er février au 08 février 2025 | 650,00 € | 567,00 € | 860,00 € | ||||||||||||||||||
08 février au 15 février 2025 | 1 110,00 € | 839,00 € | 1 719,00 € | ||||||||||||||||||
15 février au 22 février 2025 | 1 469,00 € | 999,00 € | 2 045,00 € | ||||||||||||||||||
22 février au 1er mars 2025 | 1 469,00 € | 999,00 € | 2 045,00 € | ||||||||||||||||||
1er mars au 08 mars 2025 | 1 100,00 € | 877,00 € | 1 784,00 € | ||||||||||||||||||
08 au 15 mars 2025 | 944,00 € | 616,00 € | 1 049,00 € | ||||||||||||||||||
15 au 22 mars 2025 | 670,00 € | 475,00 € | 798,00 € | ||||||||||||||||||
22 au 29 mars 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
29 mars au 05 avril 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 avril 2025 | 550,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 avril 2025 | 540,00 € | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 avril 2025 | 540,00 | 475,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
26 avril au 03 mai 2025 | 540,00 € | 475,00 € | 627,00 € | ||||||||||||||||||
03 au 10 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
10 au 17 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
17 au 24 mai 2025 | 487,00 € | 450,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
24 ai au 31 mai 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
31 mai au 07 juin 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
07 au 14 juin 2025 | 487,00 € | 387,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
14 au 21 juin 2025 | 487,00 € | 409,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||
21 au 28 juin 2025 | 556,00 € | 409,00 € | 599,00 € | ||||||||||||||||||
28 juin au 05 juillet 2025 | 556,00 € | 429,00 € | 629,00 € | ||||||||||||||||||
05 au 12 juillet 2025 | 556,00 € | 443,00 € | 679,00 € | ||||||||||||||||||
12 au 19 juillet 2025 | 556,00 € | 443,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
19 au 26 juillet 2025 | 583,00 € | 443,00 € | 699,00 € | ||||||||||||||||||
26 juillet au 02 août 2025 | 660,00 € | 486,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
02 au 09 août 2025 | 660,00 € | 509,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
09 au 16 août 2025 | 660,00 € | 509,00 € | 787,00 € | ||||||||||||||||||
16 au 23 août 2025 | 540,00 € | 450,00 € | 689,00 € | ||||||||||||||||||
23 au 30 août 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 627,00 € | ||||||||||||||||||
30 août au 06 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 540,00 € | ||||||||||||||||||
06 au 13 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 524,00 € | ||||||||||||||||||
13 au 20 septembre 2025 | 510,00 € | 387,00 € | 524,00 € | ||||||||||||||||||